<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bleu comme tout</title>
	<atom:link href="http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/</link>
	<description>par QuiboWeb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : olivier</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3801</link>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3801</guid>
		<description>Voilà que je commence 2011 avec un article sur la chasteté : l&#039;année va être longue! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà que je commence 2011 avec un article sur la chasteté : l&#8217;année va être longue! <img src='http://onfaitduweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luc</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3800</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3800</guid>
		<description>Une pièce peinte en bleu favorise la méditation et le repos mais donne une impression de froid, l&#039;orange favorise la digestion (parfait pour la cuisine), le rouge stimule (à proscrire pour une chambre à coucher d&#039;enfants)... Dire qu&#039;on apprenait vraiment ça dans les cours d&#039;économie familiale au secondaire!

Je viens même de découvrir que le bleu est symbole de chasteté, l&#039;orange, de luxure, le jaune, d&#039;adultère...: http://www.decarts.fr/idee-decoration/symbolique-couleur.html

Le site d&#039;Onfaitduweb étant bleu, vous savez donc qu&#039;en ce moment je médite, je suis reposé, j&#039;ai froid et je suis chaste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une pièce peinte en bleu favorise la méditation et le repos mais donne une impression de froid, l&#8217;orange favorise la digestion (parfait pour la cuisine), le rouge stimule (à proscrire pour une chambre à coucher d&#8217;enfants)&#8230; Dire qu&#8217;on apprenait vraiment ça dans les cours d&#8217;économie familiale au secondaire!</p>
<p>Je viens même de découvrir que le bleu est symbole de chasteté, l&#8217;orange, de luxure, le jaune, d&#8217;adultère&#8230;: <a href="http://www.decarts.fr/idee-decoration/symbolique-couleur.html" rel="nofollow">http://www.decarts.fr/idee-decoration/symbolique-couleur.html</a></p>
<p>Le site d&#8217;Onfaitduweb étant bleu, vous savez donc qu&#8217;en ce moment je médite, je suis reposé, j&#8217;ai froid et je suis chaste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie-Andrée Lacroix</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3793</link>
		<dc:creator>Marie-Andrée Lacroix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3793</guid>
		<description>Intéressant. J&#039;aurais ajouté de la théorie sur la psychologie de la couleur bleu. Il est prouvé que le bleu est la couleur préféré la plus populaire :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant. J&#8217;aurais ajouté de la théorie sur la psychologie de la couleur bleu. Il est prouvé que le bleu est la couleur préféré la plus populaire <img src='http://onfaitduweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3751</link>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3751</guid>
		<description>@François : Merci pour les précisions, c&#039;est vrai que j&#039;ai fait abstraction de l&#039;aspect accessibilité.

@Maxime : Ton nom incite surtout ton interlocuteur à te le faire répéter. Merci pour ta contribution de bleu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@François : Merci pour les précisions, c&#8217;est vrai que j&#8217;ai fait abstraction de l&#8217;aspect accessibilité.</p>
<p>@Maxime : Ton nom incite surtout ton interlocuteur à te le faire répéter. Merci pour ta contribution de bleu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime DeBleu</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3750</link>
		<dc:creator>Maxime DeBleu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3750</guid>
		<description>Est-ce que, comme avec l&#039;interface web, le bleu de mon nom se fait oublier pour laisser place au contenu que je produis?

Jolie mosaïque. Go Bleu Go.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce que, comme avec l&#8217;interface web, le bleu de mon nom se fait oublier pour laisser place au contenu que je produis?</p>
<p>Jolie mosaïque. Go Bleu Go.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François Viens</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3749</link>
		<dc:creator>François Viens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3749</guid>
		<description>Mais sans farce, le bleu est également une des couleurs les mieux perçues même pour les gens ayant de la difficulté à distinguer les couleurs, surtout les hommes, presque 8% d&#039;entre eux!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais sans farce, le bleu est également une des couleurs les mieux perçues même pour les gens ayant de la difficulté à distinguer les couleurs, surtout les hommes, presque 8% d&#8217;entre eux!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François Viens</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bleu-comme-tout/#comment-3748</link>
		<dc:creator>François Viens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2489#comment-3748</guid>
		<description>Tu aurais pu faire la même chose avec des sites bruns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu aurais pu faire la même chose avec des sites bruns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

