<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnFaitDuWeb.com</title>
	<atom:link href="http://onfaitduweb.com/feed/?post=424" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onfaitduweb.com</link>
	<description>par QuiboWeb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#171;&#160;Ces photos qui mentent&#160;&#187; au PodCamp Montréal</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/quiboweb/ces-photos-qui-mentent-au-podcamp-montreal/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/quiboweb/ces-photos-qui-mentent-au-podcamp-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne virale]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Quiboweb]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[PodCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux amateurs d&#8217;images, de phénomènes viraux et d&#8217;anecdotes surprenantes, je présenterai un atelier intitulé &#171;&#160;Ces photos qui mentent&#160;&#187; au PodCamp Montréal qui aura lieu ce week-end. Les ateliers du PodCamp s&#8217;étendent sur deux journées entières, et le mien aura lieu le dimanche à 13 h 30, pour vous aider à digérer votre lunch! En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/quiboweb/ces-photos-qui-mentent-au-podcamp-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilinguisme et WordPress : plugins et astuces</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/quiboweb/bilinguisme-et-wordpress-plugins-et-astuces/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/quiboweb/bilinguisme-et-wordpress-plugins-et-astuces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Viens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Quiboweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[La fin de semaine dernière se tenait l&#8217;anti-conférence (pas mal le même format qu&#8217;une conférence standard!) WordCamp Montréal qui en était à la 2e édition. Pour l&#8217;occasion, non seulement QuiboWeb s&#8217;était trouvé des T-Shirts, en plus, nous avions trouvé un conférencier, Yannick Carrière, qui a parlé de bilinguisme et WordPress, une réalité avec laquelle les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/quiboweb/bilinguisme-et-wordpress-plugins-et-astuces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un t-shirt viral? OMGWTF!</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/quiboweb/un-t-shirt-viral-omgwtf/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/quiboweb/un-t-shirt-viral-omgwtf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne virale]]></category>
		<category><![CDATA[Quiboweb]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[WordCamp]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde merveilleux  des geeks, le t-shirt est depuis longtemps un outil de communication, une sorte d'affiche vivante qui clame les convictions technologico-philosophiques de celui qui la porte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/quiboweb/un-t-shirt-viral-omgwtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une occasion ratée pour les Canadiens de changer le monde</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/actualite-internet/une-occasion-ratee-pour-les-canadiens-de-changer-le-monde/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/actualite-internet/une-occasion-ratee-pour-les-canadiens-de-changer-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Research in Motion (RIM), le fabricant du BlackBerry, est dans la mire des projecteurs ces temps-ci. Une des forces dont se targue RIM est l&#8217;encryption des courriels envoyés et reçus sur l&#8217;appareil. Mais justement: ça empêche l&#8217;Arabie Saoudite de surveiller toutes les communications sur son territoire. Alors au nom de sa sécurité nationale (lire: sécurité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/actualite-internet/une-occasion-ratee-pour-les-canadiens-de-changer-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP : logo-catastrophe</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/bp-logo-catastrophe/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/internet/bp-logo-catastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne virale]]></category>
		<category><![CDATA[Hors sujet]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 avril 2010, une fuite de méthane provoque une explosion sur une plateforme de forage au large de la Louisiane, dans le golfe du Mexique. La suite est connue : le pétrole brut se met à jaillir du sous-sol marin, provoquant ce qu&#8217;on considère comme l&#8217;une des pires catastrophes pétrolières de l&#8217;histoire. Au moment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/internet/bp-logo-catastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;informatique selon Hollywood</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/hors-sujet/linformatique-selon-hollywood/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/hors-sujet/linformatique-selon-hollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Despoulain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hors sujet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans le monde merveilleux du cinéma : aujourd&#8217;hui j&#8217;ai eu envie de faire un article sur les multiples petits détails comiques que l&#8217;on peut trouver dans un film quand on s&#8217;y connaît un peu en informatique. Vous êtes libres d&#8217;en ajouter dans les commentaires, je pense qu&#8217;il doit en exister encore beaucoup d&#8217;autres ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/hors-sujet/linformatique-selon-hollywood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 idioties virales qu’on ne veut plus voir</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/hors-sujet/10-idioties-virales-qu%e2%80%99on-ne-veut-plus-voir/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/hors-sujet/10-idioties-virales-qu%e2%80%99on-ne-veut-plus-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne virale]]></category>
		<category><![CDATA[Hors sujet]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[canular]]></category>
		<category><![CDATA[chaton]]></category>
		<category><![CDATA[lip dub]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Voici le palmarès des dix dérapages viraux du Web, le panthéon des imbécilités contre lesquelles on se ferait vacciner tout de suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/hors-sujet/10-idioties-virales-qu%e2%80%99on-ne-veut-plus-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convention de nommage en CSS</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/w3quebec/convention-de-nommage-en-css/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/w3quebec/convention-de-nommage-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Viens</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[W3Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet est une simple traduction d&#8217;un billet d&#8217;Antonio Lupetti rédigé en 2008 mais encore tellement pertinent : CSS coding: semantic approach in naming convention . En caractères italiques gras, mes commentaires! Les conventions de nommage en CSS c&#8217;est un sujet chaud (Pas assez chaud à mon avis car avec les Frameworks CSS, ces mêmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/w3quebec/convention-de-nommage-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Html5 Vidéo</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/quiboweb/html5-video/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/quiboweb/html5-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre-paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Quiboweb]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Le HTML5 est une série de recommandations faites par le W3C qui est fait pour les navigateurs. Le W3C fait ces recommandations afin que tous les navigateurs affichent de la même manière les éléments standards d&#8217;une page web. Le HTML5 amène plusieurs nouveaux éléments, mais cet article va se concentrer sur le vidéo. Beaucoup de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/quiboweb/html5-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apparences trompeuses pour Google Analytics</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/referencement/apparences-trompeuses-pour-google-analytics/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/referencement/apparences-trompeuses-pour-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais en train de préparer un rapport de Google Analytics et je comparais mes données à celles d&#8217;il y a 15 jours&#8230; Me voilà donc en comparaison de la source de trafic. Hum je regarde vite vite mes copie d&#8217;écran et me dis que j&#8217;ai perdu un peu de trafic de moteur de recherche. Puis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/referencement/apparences-trompeuses-pour-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
