<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnFaitDuWeb.com &#187; Utilisabilité Web</title>
	<atom:link href="http://onfaitduweb.com/category/utilisabilite-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onfaitduweb.com</link>
	<description>par QuiboWeb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prévisualisation des sites web avec Google</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/utilisabilite-web/previsualisation-des-sites-web-avec-google/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/utilisabilite-web/previsualisation-des-sites-web-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une petite nouveauté qui s&#8217;en vient du côté de Google. Il existait déjà le &#171;&#160;SearchPreview&#160;&#187; pour Firefox qui nous permettait de visualiser un site web avant de s&#8217;y rendre lors d&#8217;une recherche Google. Mais à priori nous n&#8217;aurons plus besoin d&#8217;addons puisque Google semble vouloir mettre à la disposition de ses utilisateurs la prévisualisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/utilisabilite-web/previsualisation-des-sites-web-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps API v3</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/programmation/google-maps-api-v3/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/programmation/google-maps-api-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Méthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, j&#8217;ai ajouté une Google Map sur un de nos sites. J&#8217;ai eu l&#8217;agréable surprise de voir que Google avait sorti une 3e version de son API. Cette nouvelle version sortie en mai dernier vient avec des nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Comme : plus besoin de &#171;&#160;api key&#160;&#187;, nombreux vont être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/programmation/google-maps-api-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réfléchir sa présence sur le web</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/reflechir-sa-presence-sur-le-web/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/internet/reflechir-sa-presence-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Perreault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, il est incontournable pour les entreprises d'établir leur présence sur la toile. Il y a quelques années, le modèle d'affaires le plus répandu était encore centré autour de l'offre, présenté par les entreprises aux consommateurs via une formule quasiment unidirectionnelle. Désormais, il faut prendre en considération la transition drastique du modèle vers celui de la demande, dont la plupart sont maintenant effectué sur le web. Il est important de mettre des efforts considérables pour rendre l'utilisation du web profitable pour votre entreprise car si votre investissement s'avère devenir une perte, il faudrait songer réellement à repenser votre stratégie web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/internet/reflechir-sa-presence-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un validateur pour l&#8217;accessibilité : Wave de WebAIM</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/un-validateur-pour-laccessibilite-wave-de-webaim/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/internet/un-validateur-pour-laccessibilite-wave-de-webaim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Perreault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>
		<category><![CDATA[validateur]]></category>
		<category><![CDATA[WAVE]]></category>
		<category><![CDATA[WebAIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[WAVE est un site, un peu à la manière du validateur HTML du W3C, qui permet de mettre à l'épreuve ses projets en ligne, ou encore en développement. En soumettant l'URL de votre page au site de WAVE, ce dernier vous renvoie sous forme de rapport, les résultats concernant la bonne ou mauvaise côte d'accessibilité de votre projet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/internet/un-validateur-pour-laccessibilite-wave-de-webaim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des concepts de validation de formulaires bien pensés</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/programmation/des-concepts-de-validation-de-formulaires-bien-penses/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/programmation/des-concepts-de-validation-de-formulaires-bien-penses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie-andree</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/programmation/des-concepts-de-validation-de-formulaires-bien-penses/</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas pu m&#8217;emp&#234;cher de bloguer sur ce sujet qui me tient tant &#224; coeur. La validation, c&#8217;est tr&#232;s important! Voici quelques exemples qui, &#224; mon avis, sont efficaces et vraiment bien faits. https://secure.livestream.com/myaccount/loginIl y a un indicateur (assez &#233;vident merci) qui valide au fur et &#224; mesure. Notez que le bouton submit est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/programmation/des-concepts-de-validation-de-formulaires-bien-penses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise au point sur les splash pages (Page tunnel)</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/referencement/mise-au-point-sur-les-splash-pages-page-tunnel/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/referencement/mise-au-point-sur-les-splash-pages-page-tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie-andree</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/referencement/mise-au-point-sur-les-splash-pages-page-tunnel/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 20 ans, fumer &#233;tait &#171;&#160;in&#160;&#187; et bien vue. Maintenant, tout le monde sait que fumer n&#8217;est pas bon. Autrefois, avoir une splash page (ou page tunnel, page d&#8217;entr&#233;e, page d&#8217;introduction) &#233;tait &#224; la mode. Maintenant, il est prouv&#233; que ce genre de pratique n&#8217;est pas recommand&#233; (sauf pour certains cas pr&#233;cis). Pourquoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/referencement/mise-au-point-sur-les-splash-pages-page-tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouvement pour éradiquer Internet Explorer 6</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/actualite-internet/mouvement-pour-eradiquer-internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/actualite-internet/mouvement-pour-eradiquer-internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Méthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/actualite-internet/mouvement-pour-eradiquer-internet-explorer-6/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la semaine derni&#232;re, un mouvement pour &#233;radiquer le navigateur Internet Explorer 6 (IE6) de la toile a vu le jour en Norv&#232;ge. Nombreux sont les programmeurs Web qui ont en horreur ce navigateur, car son non respect des standards donne bien des maux de t&#234;te pour rendre leur site Web compatible avec ce navigateur.M&#234;me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/actualite-internet/mouvement-pour-eradiquer-internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bouton d&#8217;Édition Universel</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/le-bouton-dedition-universel/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/internet/le-bouton-dedition-universel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/internet/le-bouton-dedition-universel/</guid>
		<description><![CDATA[Le Bouton d&#8217;&#201;dition Universel est un d&#233;tecteur de pages web &#233;ditables par les internautes. Il fournit un acc&#232;s g&#233;n&#233;ral &#224; une fonctionnalit&#233; fondamentale du web, l&#8217;&#233;dition, telle que d&#233;finie par le cr&#233;ateur du web, Tim Berners-Lee. Le bouton a &#233;t&#233; invent&#233; suite au RecentChangesCamp de Montr&#233;al en 2007 et a paru pour la premi&#232;re fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/internet/le-bouton-dedition-universel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/internet/google-chrome/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/internet/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre-paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/internet/google-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[Google a fait tout r&#233;cemment une nouvelle page web afin de pouvoir pr&#233;senter un nouveau projet, Google Chrome. Chrome est en fait un nouveau navigateur web (comme Firefox et Internet Explorer) qui est open source et qui r&#232;gle plusieurs probl&#232;mes de ces deux comp&#233;titeurs. Chrome sera open source et utilisera une machine virtuelle pour rouler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/internet/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gears</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/logiciels/google-gears/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/logiciels/google-gears/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre-paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/logiciels/google-gears/</guid>
		<description><![CDATA[Suite &#224; certains commentaires, j&#8217;ai d&#233;cid&#233; d&#8217;&#233;laborer un peu plus sur Google Gears. Google gears (pour vous rafra&#238;chir la m&#233;moire), est un API de Google permettant aux developpeurs web d&#8217;emmagasiner des informations sur le disque dur du client dans un petite base de donn&#233;es SQLite. En mettant ces informations sur la base de donn&#233;es client, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/logiciels/google-gears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

