<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnFaitDuWeb.com &#187; yannick</title>
	<atom:link href="http://onfaitduweb.com/author/yannick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onfaitduweb.com</link>
	<description>par QuiboWeb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 22:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Recherche apache solr pour drupal 6 sous Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/linux/recherche-apache-solr-pour-drupal-6-sous-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/linux/recherche-apache-solr-pour-drupal-6-sous-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache Solr]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal 6]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai décidé d&#8217;écrire ce petit guide pour l&#8217;intégration du module de recherche apache solr sous drupal parce que je devais l&#8217;intégrer à un projet et que la procédure expliquée à même le module m&#8217;a laissé un peu sur mon apétit. En efftet, si on suit le petit guide, tout se passe bien sauf pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/linux/recherche-apache-solr-pour-drupal-6-sous-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertion d&#8217;images dans une zone texte en drupal 6.x avec WYSIWYG image upload et TinyMCE</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/open-source/insertion-dimages-dans-une-zone-texte-en-drupal-6-x-avec-wysiwyg-image-upload-et-tinymce/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/open-source/insertion-dimages-dans-une-zone-texte-en-drupal-6-x-avec-wysiwyg-image-upload-et-tinymce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[image upload]]></category>
		<category><![CDATA[wysiwyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Il est très pratique de pouvoir insérer des images dans une boîte de contenu plutôt que de passer par un champ CCK. Voici une façon simple d&#8217;y parvenir. J&#8217;ai décidé de le faire avec TinyMCE, mais le créateur du module d&#8217;insertion d&#8217;images affirme que cela fonctionne avec tous les éditeurs supportés par le module WYSIWYG. Vous aurez besoin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/open-source/insertion-dimages-dans-une-zone-texte-en-drupal-6-x-avec-wysiwyg-image-upload-et-tinymce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logiciel qui prédit des hits&#8230;</title>
		<link>http://onfaitduweb.com/logiciels/un-logiciel-qui-predit-des-hits/</link>
		<comments>http://onfaitduweb.com/logiciels/un-logiciel-qui-predit-des-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onfaitduweb.com/logiciels/un-logiciel-qui-predit-des-hits/</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie montr&#233;alaise hitlab.com a mis au point le logiciel Dynamic Hit Scoring qui serait en mesure de calculer le taux potentiel de succ&#232;s d&#8217;une chanson, entre autre en la comparant avec les num&#233;ros un du Billboard am&#233;ricain des six derni&#232;res ann&#233;es, mais aussi en se basant sur des mod&#232;les qui existent en musique th&#233;orique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onfaitduweb.com/logiciels/un-logiciel-qui-predit-des-hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

